網(wǎng)站版權(quán)
發(fā)布時間:2020-02-13 00:00:00
Kel-Vera
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù) | Universal | Universal for Flanged Parts(URF) | Production | |
主要性能 | ||||
CNC控制系統(tǒng) | GRINDpluslT/ge fanuc310is | |||
兩頂尖距 | mm | 400 | ||
帶上工作臺的中心高 | mm | 175 | ||
不帶上工作臺的中心高 | mm | 250 | 175 | |
電源 | 3×400V/50Hz/3×460V/60Hz | |||
動力需求 | A 35-80 | |||
安裝空間尺寸/長×寬 | mm | 2700×2100 | ||
工件重量 | ||||
兩頂加工工件重量 | kg | 150(250) | 150(250) | 150(250) |
卡盤夾持負(fù)載 | Nm | 60(320) | 320 | 60(320) |
行程 | mm | 600 | ||
快移速度 | m/min | 30 | ||
分辨率 | um | 0.1 | ||
上工作臺 | ||||
上工作臺回轉(zhuǎn)角度 | Grad | 9 | ||
橫向?qū)к塜軸 | ||||
行程 | mm | 350 | ||
快速移動 | m/min | 15 | ||
分辨率 | um | 0.1 | ||
砂輪架回轉(zhuǎn) | ||||
回轉(zhuǎn)角度 | Grad | 240 | 240 | 0/30 |
B軸分辨率 | sec. | 0.1 | 0.1 | |
砂輪架 | ||||
砂輪架規(guī)格 | Universal / Diagonal /Tandem | Production | ||
電機功率 | kw | 10 | 15/20 | |
砂輪線速度 | m/s | 45 | 〈80 | |
砂輪尺寸 | mm | 400/500 | 500/600 | |
標(biāo)準(zhǔn)頭架 | ||||
轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1-800 | ||
驅(qū)動扭距 | Nm | 60 | ||
主軸外錐/內(nèi)錐 | MK5/ASA5 | |||
基座 | Fix/ adjustment /Micro-adjustment | |||
尾架 | ||||
內(nèi)錐 | MK4 | |||
套筒行程 | mm | 50 | ||
基座 | Fix/ Micro-adjustment | |||
上工作臺安裝尺寸 | ||||
工作臺面安裝副件 | mm | 195*1100 | ||
下工作臺導(dǎo)規(guī)安裝尺寸 | ||||
工作臺面安裝副件 | mm | 195*1300 | ||
前側(cè)工作臺 | mm | 90*1300 | ||
Clamping area cross slide | ||||
Support on cross-slide | mm | 430 |
上一個
無
下一個
無
掃一掃
公司始終以“用戶至上,信譽第一”為宗旨,并有良好的售后跟蹤服務(wù),贏得了用戶的信賴。多年來,我們?yōu)闁|三省的大中型企業(yè)進行了技術(shù)改造項目及設(shè)備配套。
版權(quán)所有 沈陽東北機電設(shè)備物資有限公司 遼ICP備05006855號 網(wǎng)站建設(shè) 中企動力 沈陽